»ý»êÁ¦Ç°
²÷ÀÓ¾ø´Â Ç°Áú°æ¿µ°ú °í°´Áß½ÉÀÇ ±â¾÷Á¤½Å
°í°´ ¸ðµÎÀÇ Ç³¿ä·Î¿î ¹Ì·¡¸¦ À̲ø¾î°¡´Â Âü´Ù¿î ±â¾÷
- Ȩ
- »ý»êÁ¦Ç°
- Æ÷Àå¿ë ´ë°
Æ÷Àå¿ë ´ë°
Æ÷Àå¿ë ´ë°
ÀϹݿ뵵¿¡¼ Ư¼ö¿ëµµ¿¡ À̸£±â±îÁö ´Ù¾çÇÑ ±â°èÀû ¼ºÁúÀÇ Á¦Ç°À¸·Î
°í°´ÀÇ ¼ö¿ä¿¡ ºÎÀÀÇÏ°í ÀÖ´Â ´ç»ç´Â Ç°ÁúÀÇ °í±ÞÈ¿Í ÀÛ¾÷¾ÈÁ¤¼º, ³»½Ä¼º, ¿ÜÀ强ÀÇ Çâ»óÀ» À§ÇÏ¿©
´Ù¾çÇÑ Ã³¸®±â¼ú°ú ½Ã½ºÅÛÀ» °³¹ßÇÏ¿´À¸¸ç ¼ö¿äÀÚÀÇ ÀÛ¾÷¼º Áõ´ë¸¦ À§ÇÑ Á¦Ç° °³¹ß¿¡ ¾ÕÀå¼°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Description | Strip Sizes | Coil Rewinding | Coil/Skid | |
---|---|---|---|---|
mm | inch | |||
Regular Duty | 9.5, 12.7, 16, 19 | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 | MW[406] | 14 coils |
12.7, 16, 19 | 1/2, 5/8, 3/4 | RW[300] | 40 coils | |
12.7, 16, 19 | 1/2, 5/8, 3/4 | RW[406] | 40 coils | |
12.7, 16, 19 | 1/2, 5/8, 3/4 | MRW[200] | 36 coils | |
25, 32 | 1, 1-1/4 | RW[400] | 24 coils | |
16, 19, 25, 32 | 5/8, 3/4, 1, 1-1/4 | JMW[400] | 4 coils | |
High Tensile | 12.7, 16, 19 | 1/2, 5/8, 3/4 | MW[406] | 14 coils |
12.7, 16, 19 | 1/2, 5/8, 3/4 | RW[306] | 40 coils | |
12.7, 16, 19 | 1/2, 5/8, 3/4 | RW[406] | 40 coils | |
25, 32 | 1, 1-1/4 | RW[406] | 22 coils | |
19, 25, 32 | 3/4, 1, 1-1/4 | JMW[406] | 4 coils |
Remark
- MW[OSC] : Mill Wound[Oscillated Wound]
- RW : Ribbon Wound
- MRW : Mini Ribbon Wound
- JMW : Jumbo Wound[180kgs to 200kgs]
- SJW : Super Jumbo Wound[250kgs to 400kgs]